Page 8 of 8 FirstFirst ... 45678
Results 71 to 78 of 78

Thread: Chiến dịch Linebacker III: Thị trường Chứng khoán Cộng sản Việt Nam, 14 ngày và đêm

  1. #71
    Member Dr_Tran's Avatar
    Join Date
    23-03-2011
    Location
    Northeast US
    Posts
    8,654

    Operation Linebacker III: TTCK CSVN 14 ngày và đêm. Ngày 12.

    Kết quả cho đến nay, TTCK CSVN thiệt hại 53.008 tỉ đồng, tức 2 tỉ 465 triệu USD.

    Thắng CSVN 28 -8:

    VNI:

    12/27/2011 347,80 -4,88(-1,38%)
    12/26/2011 352,68 -3,53(-0,99%)
    12/23/2011 356,21 -4,16(-1,15%)
    12/22/2011 360,37 -7,35(-2,00%)
    12/21/2011 367,72 +2,05(+0,56%)
    12/20/2011 365,67 -1,73(-0,47%)
    12/19/2011 367,40 +1,37(+0,37%)
    12/16/2011 366,03 +1,55(+0,43%)
    12/15/2011 364,48 -3,07(-0,84%)
    12/14/2011 367,55 -4,20(-1,13%)
    12/13/2011 371,75 -3,55(-0,95%)
    12/12/2011 375,30 -1,86(-0,49%)
    12/09/2011 377,16 -4,47(-1,17%)

    ==> -9,21% = -44.897,642 tỉ đồng = -2.088,26 tỉ USD


    HNX:

    12/27/2011 56.70 -0,47(-0,82%)
    12/26/2011 57,17 -0,83(-1,43%)
    12/23/2011 58,00 -0,42(-0,72%)
    12/22/2011 58,42 -1,37(-2,29%)
    12/21/2011 59,79 +0,46(+0,78%)
    12/20/2011 59,33 -0,86(-1,43%)
    12/19/2011 60,19 +0,30(+0,60%)
    12/16/2011 59,83 +0,93(+1,58%)
    12/15/2011 58,90 -0,74(-1,24%)
    12/14/2011 59,64 -0,98(-1,62%)
    12/13/2011 60,62 -0,74(-1,21%)
    12/12/2011 61,36 -0,37(-0,60%)
    12/09/2011 61,73 -0,86(-1,37%)

    ==> -9,77% = -8.110,180 tỉ đồng = -377,218 triệu USD


    VNM NY:

    12/27/2011 $14,53 -0,50 -3,33%
    12/23/2011 $15,03 -0,43 -2,78%
    12/22/2011 $15,46 -0,30 -1,90%
    12/21/2011 $15,76 -0,15 -0,94%
    12/20/2011 $15,91 +0,29 +1,86%
    12/19/2011 $15,62 -0,07 -0,45%
    12/16/2011 $15,69 +0,37 +2,42%
    12/15/2011 $15,32 -0,05 -0,33%
    12/14/2011 $15,37 0.00 0.00%
    12/13/2011 $15,37 -0,01 -0,07%
    12/12/2011 $15,36 -0,35 -2,23%

    ==> -7,75%

    Giá trị thị trường chỉ c̣n 193 triệu USD. Xuống 44,5% kể từ đầu năm, từ 348 triệu USD. Mất 155 triệu USD kể từ đầu năm.

  2. #72
    Member Dr_Tran's Avatar
    Join Date
    23-03-2011
    Location
    Northeast US
    Posts
    8,654

    Operation Linebacker III: TTCK CSVN 14 ngày và đêm. Ngày 12.

    VNM NY: $14,53, -0,50, -3,33%.

  3. #73
    Member Dr_Tran's Avatar
    Join Date
    23-03-2011
    Location
    Northeast US
    Posts
    8,654

    Thành tích KT CSVN năm 2011

    VNI xuống 28,24% kể từ đầu năm, từ 484,66 xuống 347,80:




    HNX xuống 50,37% kể từ đầu năm, từ 114,24 xuống 56,70:




    VNM NY xuống 44,5% kể từ đầu năm, từ $26,18 xuống $14,53


  4. #74
    Member Dr_Tran's Avatar
    Join Date
    23-03-2011
    Location
    Northeast US
    Posts
    8,654

    Thành tích KT CSVN năm 2011

    VNI mất 139.330,7 tỉ đồng, tức 6 tỉ 481 triệu USD.

    HNX mất 41.812,67 tỉ đồng, tức 1 tỉ 945 triệu USD.

    Tổng cộng, từ đầu năm đến nay, TTCK CSVN mất 181.143,37 tỉ đồng, tức 8 tỉ 426 triệu USD.

  5. #75
    Member Dr_Tran's Avatar
    Join Date
    23-03-2011
    Location
    Northeast US
    Posts
    8,654

    Operation Linebacker III: TTCK CSVN 14 ngày và đêm. Ngày 13.

    Đêm nay lại sẽ oanh tạc tài chánh CSVN càng kinh hoàng hơn các ngày trước, do hôm nay Vietnam Market Vectors bị đánh xuống 3,33% tại NYSE.

    Hôm nay sẽ đánh VNI, HNX, xuống ít nhất 2% mỗi bên.

    Có thể xuống tới 3-4% sàn SG, 4-6% sàn HN.

    Đang chất bom vào máy bay, chuẩn bị cất cánh từ Guam:








    4 chiếc: F22 Raptor, F-117 Nighthawk, F-4 Phantom, F-15 Eagle vừa cất cánh trực chỉ Hà nội:




    F-35b cũng vừa rời phi đạo:




    Đêm nay sẽ đánh tan nát TTCK CSVN.

  6. #76
    Member Dr_Tran's Avatar
    Join Date
    23-03-2011
    Location
    Northeast US
    Posts
    8,654

    Operation Linebacker III: TTCK CSVN 14 ngày và đêm. Ngày 13.

    Kết quả cho đến nay, TTCK CSVN thiệt hại 46.885,336 tỉ đồng, tức 2 tỉ 181 triệu USD.

    Thắng CSVN 28 -10:

    VNI:

    12/28/2011 350,66 +2,86(+0,82%)
    12/27/2011 347,80 -4,88(-1,38%)
    12/26/2011 352,68 -3,53(-0,99%)
    12/23/2011 356,21 -4,16(-1,15%)
    12/22/2011 360,37 -7,35(-2,00%)
    12/21/2011 367,72 +2,05(+0,56%)
    12/20/2011 365,67 -1,73(-0,47%)
    12/19/2011 367,40 +1,37(+0,37%)
    12/16/2011 366,03 +1,55(+0,43%)
    12/15/2011 364,48 -3,07(-0,84%)
    12/14/2011 367,55 -4,20(-1,13%)
    12/13/2011 371,75 -3,55(-0,95%)
    12/12/2011 375,30 -1,86(-0,49%)
    12/09/2011 377,16 -4,47(-1,17%)

    ==> -8,39% = -40.900,239 tỉ đồng = -1.902,34 tỉ USD


    HNX:

    12/28/2011 58,15 +1,45(+2,56%)
    12/27/2011 56,70 -0,47(-0,82%)
    12/26/2011 57,17 -0,83(-1,43%)
    12/23/2011 58,00 -0,42(-0,72%)
    12/22/2011 58,42 -1,37(-2,29%)
    12/21/2011 59,79 +0,46(+0,78%)
    12/20/2011 59,33 -0,86(-1,43%)
    12/19/2011 60,19 +0,30(+0,60%)
    12/16/2011 59,83 +0,93(+1,58%)
    12/15/2011 58,90 -0,74(-1,24%)
    12/14/2011 59,64 -0,98(-1,62%)
    12/13/2011 60,62 -0,74(-1,21%)
    12/12/2011 61,36 -0,37(-0,60%)
    12/09/2011 61,73 -0,86(-1,37%)

    ==> -7,21% = -5.985,097 tỉ đồng = -278,377 triệu USD


    VNM NY:

    12/27/2011 $14,53 -0,50 -3,33%
    12/23/2011 $15,03 -0,43 -2,78%
    12/22/2011 $15,46 -0,30 -1,90%
    12/21/2011 $15,76 -0,15 -0,94%
    12/20/2011 $15,91 +0,29 +1,86%
    12/19/2011 $15,62 -0,07 -0,45%
    12/16/2011 $15,69 +0,37 +2,42%
    12/15/2011 $15,32 -0,05 -0,33%
    12/14/2011 $15,37 0.00 0.00%
    12/13/2011 $15,37 -0,01 -0,07%
    12/12/2011 $15,36 -0,35 -2,23%

    ==> -7,75%

    Giá trị thị trường chỉ c̣n 193 triệu USD. Xuống 44,5% kể từ đầu năm, từ 348 triệu USD. Mất 155 triệu USD kể từ đầu năm.

  7. #77
    Member Dr_Tran's Avatar
    Join Date
    23-03-2011
    Location
    Northeast US
    Posts
    8,654

    Operation Linebacker III: TTCK CSVN 14 ngày và đêm. Ngày 14.

    Kết quả cho đến nay, TTCK CSVN thiệt hại 47.852,243 tỉ đồng, tức 2 tỉ 226 triệu USD.

    Thắng CSVN 32 -10:

    VNI:

    12/29/2011 350,51 -0,15(-0,04%)
    12/28/2011 350,66 +2,86(+0,82%)
    12/27/2011 347,80 -4,88(-1,38%)
    12/26/2011 352,68 -3,53(-0,99%)
    12/23/2011 356,21 -4,16(-1,15%)
    12/22/2011 360,37 -7,35(-2,00%)
    12/21/2011 367,72 +2,05(+0,56%)
    12/20/2011 365,67 -1,73(-0,47%)
    12/19/2011 367,40 +1,37(+0,37%)
    12/16/2011 366,03 +1,55(+0,43%)
    12/15/2011 364,48 -3,07(-0,84%)
    12/14/2011 367,55 -4,20(-1,13%)
    12/13/2011 371,75 -3,55(-0,95%)
    12/12/2011 375,30 -1,86(-0,49%)
    12/09/2011 377,16 -4,47(-1,17%)

    ==> -8,43% = -41.095,233 tỉ đồng = -1.911,406 tỉ USD


    HNX:

    12/29/2011 57,61 -0,54(-0,93%)
    12/28/2011 58,15 +1,45(+2,56%)
    12/27/2011 56,70 -0,47(-0,82%)
    12/26/2011 57,17 -0,83(-1,43%)
    12/23/2011 58,00 -0,42(-0,72%)
    12/22/2011 58,42 -1,37(-2,29%)
    12/21/2011 59,79 +0,46(+0,78%)
    12/20/2011 59,33 -0,86(-1,43%)
    12/19/2011 60,19 +0,30(+0,60%)
    12/16/2011 59,83 +0,93(+1,58%)
    12/15/2011 58,90 -0,74(-1,24%)
    12/14/2011 59,64 -0,98(-1,62%)
    12/13/2011 60,62 -0,74(-1,21%)
    12/12/2011 61,36 -0,37(-0,60%)
    12/09/2011 61,73 -0,86(-1,37%)

    ==> -8,14% = -6.757,010 tỉ đồng = -314,285 triệu USD


    VNM NY:

    12/29/2011 $14,34 -0,03 -0,21%
    12/28/2011 $14,37 -0,16 -1,10%
    12/27/2011 $14,53 -0,50 -3,33%
    12/23/2011 $15,03 -0,43 -2,78%
    12/22/2011 $15,46 -0,30 -1,90%
    12/21/2011 $15,76 -0,15 -0,94%
    12/20/2011 $15,91 +0,29 +1,86%
    12/19/2011 $15,62 -0,07 -0,45%
    12/16/2011 $15,69 +0,37 +2,42%
    12/15/2011 $15,32 -0,05 -0,33%
    12/14/2011 $15,37 0.00 0.00%
    12/13/2011 $15,37 -0,01 -0,07%
    12/12/2011 $15,36 -0,35 -2,23%

    ==> -9,06%

    Giá trị thị trường chỉ c̣n 192,85 triệu USD. Xuống 45,81% kể từ đầu năm, từ 348 triệu USD. Mất 155,15 triệu USD kể từ đầu năm.

  8. #78
    Member Dr_Tran's Avatar
    Join Date
    23-03-2011
    Location
    Northeast US
    Posts
    8,654

    Kết thúc Chiến dịch Linebacker III: KT CSVN thiệt hại 2 tỉ 82 triệu USD

    Tổng kết, TTCK CSVN thiệt hại 44.762,783 tỉ đồng, tức 2 tỉ 82 triệu USD.

    Thắng CSVN 32 -13:

    VNI:

    12/30/2011 351,55 +1,04(+0,30%)
    12/29/2011 350,51 -0,15(-0,04%)
    12/28/2011 350,66 +2,86(+0,82%)
    12/27/2011 347,80 -4,88(-1,38%)
    12/26/2011 352,68 -3,53(-0,99%)
    12/23/2011 356,21 -4,16(-1,15%)
    12/22/2011 360,37 -7,35(-2,00%)
    12/21/2011 367,72 +2,05(+0,56%)
    12/20/2011 365,67 -1,73(-0,47%)
    12/19/2011 367,40 +1,37(+0,37%)
    12/16/2011 366,03 +1,55(+0,43%)
    12/15/2011 364,48 -3,07(-0,84%)
    12/14/2011 367,55 -4,20(-1,13%)
    12/13/2011 371,75 -3,55(-0,95%)
    12/12/2011 375,30 -1,86(-0,49%)
    12/09/2011 377,16 -4,47(-1,17%)

    ==> -8,13% = -39.632,768 tỉ đồng = -1.843,385 tỉ USD


    HNX:

    12/30/2011 58,74 +1,13(+1.96%)
    12/29/2011 57,61 -0,54(-0,93%)
    12/28/2011 58,15 +1,45(+2,56%)
    12/27/2011 56,70 -0,47(-0,82%)
    12/26/2011 57,17 -0,83(-1,43%)
    12/23/2011 58,00 -0,42(-0,72%)
    12/22/2011 58,42 -1,37(-2,29%)
    12/21/2011 59,79 +0,46(+0,78%)
    12/20/2011 59,33 -0,86(-1,43%)
    12/19/2011 60,19 +0,30(+0,60%)
    12/16/2011 59,83 +0,93(+1,58%)
    12/15/2011 58,90 -0,74(-1,24%)
    12/14/2011 59,64 -0,98(-1,62%)
    12/13/2011 60,62 -0,74(-1,21%)
    12/12/2011 61,36 -0,37(-0,60%)
    12/09/2011 61,73 -0,86(-1,37%)

    ==> -6,18% = -5.130,015 tỉ đồng = -238,605 triệu USD


    VNM NY:

    12/30/2011 $14,55 +0,21 +1,46%
    12/29/2011 $14,34 -0,03 -0,21%
    12/28/2011 $14,37 -0,16 -1,10%
    12/27/2011 $14,53 -0,50 -3,33%
    12/23/2011 $15,03 -0,43 -2,78%
    12/22/2011 $15,46 -0,30 -1,90%
    12/21/2011 $15,76 -0,15 -0,94%
    12/20/2011 $15,91 +0,29 +1,86%
    12/19/2011 $15,62 -0,07 -0,45%
    12/16/2011 $15,69 +0,37 +2,42%
    12/15/2011 $15,32 -0,05 -0,33%
    12/14/2011 $15,37 0.00 0.00%
    12/13/2011 $15,37 -0,01 -0,07%
    12/12/2011 $15,36 -0,35 -2,23%

    ==> -7,6%

    Giá trị thị trường chỉ c̣n 196,46 triệu USD. Xuống 44,35% kể từ đầu năm, từ 348 triệu USD. Mất 151,54 triệu USD kể từ đầu năm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 28-03-2012, 03:04 PM
  2. Replies: 130
    Last Post: 31-12-2011, 08:37 AM
  3. Replies: 1
    Last Post: 07-06-2011, 10:07 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 22-05-2011, 12:54 AM
  5. Replies: 14
    Last Post: 09-04-2011, 08:00 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •